

| LEFT | Pääkaiutin | Electro-Voice Xi 1183/64 | 1 kpl |
| Apukaiutin | Electro-Voice Xi 1122/85 | 1 kpl | |
| Apukaiutin sivulle ala | Electro-voice Xi 1082 | 1 kpl | |
| Apukaiutin sivulle ylä | Electro-Voice S40 | 1 kpl | |
| RIGHT | (sama kuin edellä) | ||
| KESKIKLUSTERI | Pääkaiutin | Electro-Voice Xi 1183/64 | 2 kpl |
| Apukaiutin | Electro-voice Xi 1122/85 | 3 kpl |
| LEFT | Subwoofer, pyörillä | Elecrto-Voice DME 2181 | 1 kpl |
| Apukaiutin | Electro-voice Xi 1122/85 | 1 kpl | |
| RIGHT | (sama kuin edellä) | ||
| STAGEFILL | lavan etureuna | Electro-voice Xi 1082 | 2 kpl |
| KUOROPARVEN KAIUTTIMET | yleisö/kuoromonitori | Electro-Voice Xi 1082 | 8 kpl |
| Vahvistin | 2 x 1165W/8 ohm | Crown Macro- tech 3600VZ | 5 kpl |
| Vahvistin | 2 x 520W/8 ohm | Crown Macro- tech 2400 | 5 kpl |
| Vahvistin | 2 x 1165W/8 ohm | Crown Macro- tech 3600VZ | 1 kpl |
| Vahvistin | 2 x 520W/8 ohm | Crown Macro- tech 2400 | 4 kpl |
| Yhteensä | 21 310W PA |
||
| monitorit 2080W eli 520W/8 ohm/ryhmä | |||
| 8-Ryhmää | |||
| 4 kiinteää ryhmää CROWN macro tech 2400 | |||
| 4 siirrettävää ryhmää LAB gruppen qvatro 2400 |
|||
| MONITORIKAIUTIN | 2/ryhmä | Electro-voice T211M | 16 kpl |
