

| Tila | m² | Korkeus (m) |
Luentopöydin | Tuolirivein | Istuva ruokailu, buffetpöytä | Istuva ruokailu, tarjoiltuna | Cocktail |
| Pääsali | 1836 | 22 | 1100 | ||||
| Puusepän Sali | 900 | 5,5 - 7,5 | 250 | 500 | 300 | 400 | 630 |
| Puusepän Verstas | 300 | 2,8 - 3,4 | 150 | 250 | 150 | 200 | 200 |
| Haapa | 96 | 4,5 | 60 | 60 | 40 | 50 | 80 |
| Honka, Pihlaja, Koivu | 42 | 3,5 | 20 | 30 | 18 | 20 | 30 |
| Kuusi | 196 | 4,5 | 140 | 150 | 100 | 120 | 150 |
| VIP-Saunakabinetti | 150 | 5 | 30 | 30 | |||
| Metsähalli | 1000 | 14 | 560 | 700 | 1500 | ||
| Ryhmätyötilat x 5 | 30 | 2,8 | 18 | 25 | |||
| Ravintola Lastu | 200 | 6 | 140 | 140 |
Anu Kärkkäinen
kongressipäällikkö
p. 050 398 5812
Anna Vainionpää
tapahtumakoordinaattori
p. 050 398 5809
sähköposti:
etunimi.sukunimi@sibeliustalo.fi
myynti@sibeliustalo.fi
Minna Nyman
ohjelmapäällikkö
p. 050 398 5813
Mika Kavasvuo
tuottaja
p. 050 398 5806
Samppa Rinne
tuottaja
p. 044 716 1975
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@sibeliustalo.fi