

| Fixed dimmer channels | 108 | 16A = 3kW/ch |
| RVE Stager 6*10A dmx | 4 | |
| Botex 4*5A dmx | 2 | |
| Paradim 24*10A dmx | 1 | |
| 1ch dimmer | 3 |
| Chamsys MQ200 | dmx 2048ch (mahd. max.18 uni. 9216ch) |
|
| Chamsys MagicQ PC Wing + Touch Screen |
dmx 1024ch | |
| JANDS HOG1000 | dmx 1024ch | |
| Zero 88 Fat Frog | dmx 48ch +12 efekti heitintä | |
| Chamsys Extra wing | ||
| Wireless DMX W-DMX | Transmitter + Receiver | |
| Dmx splitter | 2 | 1in, 4out |
| Focus Hand | Remote control + receiver |
| Par 64 1kW, 6:n puomi | 6 | CP61 socapex |
| Par 64 1kW, 4:n puomi | 4 | (kiinteät) |
| Par 64 1kW | 12 | Short model |
| Par 64 1kW | 10 | Long model |
| Par 64 LED | 12 | 5ch |
| Par 56 300W | 18 | |
| Strand 2,5kW alto 8°-16° | 6 | Front lights (fixed) |
| Profiili 1 kW Selecon Pacific 5,5°-13° | 6 | Front lights (fixed) |
| Profiili 1 kW Selecon Pacific 12°-28° | 4 | |
| Profiili 1 kW Selecon Pacific 26°-50° | 4 | |
| Profiili 1kW RVE zoom 15°-40° | 4 | |
| Profiili 2kW Selecon ZS 24°-40° | 6 | |
| Fresnell 2kW DeSisti Monet | 6 | |
| Fresnell 2kW RVE F220 | 6 | |
| Flood 1250W DeSisti duccio | 6 | Asymmetric |
| Flood 500W | 4 | Symmetric ‘site lighting’ |
| 1.2kW hmi ClayPaky Shadow | 1 | Follow spot |
| Atomic 3000 | 1 | |
| Blinder 4-mole | 4 | 2-way |
| Acl 2x4-puomi (pinspot) | 2 | Pairs of two |
| Compulite Whisper colour changer | 6 | 6 power sources (1 power source is enough for 6 scrollers) |
| Virtual Flame LED fire basket | 10 | |
| Look Solutions UNIQue fog/smoke machine | 3 | |
| Mirror ball | 1 | Motorised |
| Half mirror ball | 2 | Motorised |
| Robe color wash 250AT | 12 | 20ch (mode 3) |
| Mac 250spot entour | 8 | 15ch tai 18ch |
| Truss12" Prolyte H30V 3m | 14 |
|
| Truss12" Prolyte H30V 1m | 2 |
|
| Truss12" Prolyte H30V 90° | 4 |
|
| Truss, flat base 120x120 | 4 |
|
| Truss, X base | 2 |
|
| Doughty floor stand | 8 |
|
| Crank hoist, Doughty, 100 kg / 5.0 m |
2 |
|
| Crank hoist, VMB, 250 kg / 6.6 m |
2 |
|
| Point hoist, 500 kg | 12 | Moved on rails |
| Point hoist, 1,000 kg | 2 |
Moved on rails |
Mika Kavasvuo
Producer
Tel. +358 50 398 5806
Jukka Kaunisto
Head of Techinal Services,
tel. +358 50 398 5804
Julius Montonen, Technician
Aki Helminen, Technician
Simo Haakana, Technician
Eero Hardén, Technician
Tel. +358 50 398 5807 or +358 44 716 1395
Kaarlo Moilanen, Technician / Maintenance
Tel. +358 50 398 5802
Ismo Silenius
Maintenance
Tel. +358 50 398 5805